Nijerya’da Fiyatlar ve Maaşlar
Nijerya ülkesi Nijerya yaşam giderleri, asgari ücretleri ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi sunuyoruz. Nijerya'da yaşam giderleri ortalama olarak paylaşılmıştır. Abuja şehrini gezmek veya orada yaşamak istiyorsanız bu rehberi detaylı bir şekilde incelemenizi öneriyoruz. Günlük kaç tl ile geçim sağlanır? Nijerya yaşam maliyeti ile ilgili tüm detaylar. Nijerya nerede? Afrika kıtasının batı kısmında yer almaktadır..
Nijerya Yaşam Maliyeti
2021 yılı Nijerya ülkesine gitmeden önce seyahat, Nijerya kira ücretleri, yemek giderleri hakkında tüm bilgiler aşağıda bulunmaktadır. Nijerya gezisi için giden bir kişi günde ortalama 30 Euro ile geçimini sağlayabilir. Nijerya'da yaşam fiyatları hakkında aşağıdaki bilgileri sizinle paylaşıyoruz.
1 Kişinin ortalama aylık maliyeti kira hariç= 632 Euro
Nijerya Hizmet/ Eğitim Giderleri
ADSL/ VDSL internet ücreti | 11,45 € |
90 m’2 daire aylık doğalgaz, su ve elektrik gideri | 262 € |
Sinema Bileti | 3,80 € |
Spor Salonu üyeliği (Aylık) | 40,5 € |
Kreş Ücreti (Aylık) | 912,25 € |
Özel Okul Ücreti (Yıllık) | 1147,12 € |
Nijerya ülkesinde internet, sinema, spor ve eğitim giderleri ortalama bilgiler paylaşıldı.
Nijerya Market Giderleri
Ekmek Fiyatı | 0,35 € |
Nijerya Sigara Fiyatı | 2,15 € |
Pirinç Fiyatı | 0,65 € |
1 Kilo Et Fiyatı | 4,80 € |
12'li Yumurta | 2,05 € |
Yarım Kilo Tavuk | 5,75 € |
+ Daha Fazla Göster
1 Litre Süt | 2,05 € |
1 Kilo Elma | 2,80 € |
1 Baş Marul | 0,38 € |
1 Kilo Soğan | 0,46 € |
1 Kilo Patates | 0,76 € |
1 Kilo Domates | 1,07 € |
1 Kilo Muz | 1,10 € |
1 Kilo Portakal | 1,07 € |
1 Kilo Peynir | 15,25 € |
Yerli Bira | 1,05 € |
İthal Bira | 2,25 € |
Şişe Şarap | 7,60 € |
1.5 Litre Su | 1,05 € |
Nijerya yiyecek, gıda giderleri maliyeti nelerdir? Geçinmek için gerekli olan süpermarket ücretleri listelendi. Nijerya sebze ve meyvelerin fiyatları. Nijerya gıda fiyatları.
Nijerya Giyim Kıyafet Fiyatları
Deri Kundura Ayakkabı | 46,15 € |
Normal Ayakkabı | 28,20 € |
Kot Pantolon | 26,65 € |
Spor Ayakkabı | 39,55 € |
Yazlık Elbise | 23,45 € |
Nijerya'da kıyafet ve ayakkabı fiyatları ortalama olarak yukarıda paylaşıldı. Nijerya giyim fiyatları euro kuru ile belirlenmiştir.
Nijerya Restoran Fiyatları
Normal bir restoranda tek kişilik yemek | 2,67 € |
İyi restoranda iki kişilik yemek | 22,80 € |
Mc Donalds Menü | 9,05 € |
Kahve | 1,90 € |
1 Kutu Kola | 0,86 € |
1 Şişe Su 330 ml | 0,50 € |
Bira Fiyatı | 2,65 € |
Nijerya'da yemek fiyatları ortalama giderler euro cinsinden sunulmuştur. Normal bir restoranda kaç euro ile alışverişi yapabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.
Nijerya Ev Kiraları Ve Satın Alma Ücretleri
Merkezde tek odalı daire kirası | 255,35 € |
Merkez harici tek odalı ev kirası | 212,55 € |
Merkezde 3 odalı daire kirası | 402,10 € |
Merkez harici 3 odalı ev kirası | 307,05 € |
İlçelerde metre kare başına daire satış fiyat | 76,224 € |
Merkezde metre kare başına daire satış fiyatı | 227,655 € |
Nijerya'da ev kirası ücretleri ve ev almak isterseniz ortalama m’2 başına ücretler aylık olarak belirlenmiştir. Nijerya ev kiralamak ile ilgili önemli bilgiler;
Nijerya Ulaşım Ücretleri
Toplu taşıma bileti | 0,76 € |
Taksi açılış ücreti | 0,30 € |
Aylık toplu taşıma kartı | 22,10 € |
Taksi 1 saat bekleme | 15 € |
1 Km taksi ücreti | 0,55 € |
Nijerya 1 litre benzin fiyatı | 0,85 € |
Wolkswagen Golf 1.4 | 22,618,10 € |
Nijerya araba fiyatları, benzin ücreti ve Nijerya'da taksi ücreti bilgisi.
Nijerya'da Yaşam Şartları
Huzur | (2/5) |
İnsan saygısı | (2/5) |
Güvenlik seviyesi | (2/5) |
Yaşam şartları | (1/5) |
Isınma ve barınma | (2/5) |
İnternet | (1/5) |
Eğlence | (2/5) |
Yabancı dil konuşanlar | (2/5) |
Nijerya iş imkanı | (2/5) |
Nijerya eğitim sistemi | (2/5) |
Nijerya sağlık hizmeti | Normal Altı |
Nijerya yaşam kalitesi ve maliyeti bilgileri aşağıdaki tablo sizin bilgi edinmenize katkı sağlayacaktır. Nijerya nasıl bir ülkedir? Merak edenler için hazırlamış olduğumuz bilgiler 5 üzerinden puanlandırıldı.