Gürcistan’da Fiyatlar ve Maaşlar
Gürcistan ülkesi Gürcistan yaşam giderleri, asgari ücretleri ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi sunuyoruz. Gürcistan'da yaşam giderleri ortalama olarak paylaşılmıştır. Tiflis şehrini gezmek veya orada yaşamak istiyorsanız bu rehberi detaylı bir şekilde incelemenizi öneriyoruz. Günlük kaç tl ile geçim sağlanır? Gürcistan yaşam maliyeti ile ilgili tüm detaylar. Gürcistan nerede? Asya Kıtası Güney Kafkas bölgesinde bulunan Doğu Karadeniz’e kıyısı olan bir ülkedir.
Gürcistan Yaşam Maliyeti
2021 yılı Gürcistan ülkesine gitmeden önce seyahat, Gürcistan kira ücretleri, yemek giderleri hakkında tüm bilgiler aşağıda bulunmaktadır. Gürcistan gezisi için giden bir kişi günde ortalama 21 Euro ile geçimini sağlayabilir. Gürcistan'da yaşam fiyatları hakkında aşağıdaki bilgileri sizinle paylaşıyoruz.
1 Kişinin ortalama aylık maliyeti kira hariç= 347 Euro
Gürcistan Hizmet/ Eğitim Giderleri
ADSL/ VDSL internet ücreti | 12,25 € |
90 m’2 daire aylık doğalgaz, su ve elektrik gideri | 47 € |
Sinema Bileti | 4,35 € |
Spor Salonu üyeliği (Aylık) | 30,90 € |
Kreş Ücreti (Aylık) | 110,45 € |
Özel Okul Ücreti (Yıllık) | 2901 € |
Gürcistan ülkesinde internet, sinema, spor ve eğitim giderleri ortalama bilgiler paylaşıldı.
Gürcistan Market Giderleri
Ekmek Fiyatı | 0,36 € |
Gürcistan Sigara Fiyatı | 1,92 € |
Pirinç Fiyatı | 1,02 € |
1 Kilo Et Fiyatı | 3,90 € |
12'li Yumurta | 1,32 € |
Yarım Kilo Tavuk | 1,5 € |
+ Daha Fazla Göster
1 Litre Süt | 1,05 € |
1 Kilo Elma | 0,83 € |
1 Baş Marul | 0,61 € |
1 Kilo Soğan | 0,39 € |
1 Kilo Patates | 0,36 € |
1 Kilo Domates | 0,84 € |
1 Kilo Muz | 1,09 € |
1 Kilo Portakal | 0,99 € |
1 Kilo Peynir | 3,90 € |
Yerli Bira | 0,79 € |
İthal Bira | 1,13 € |
Şişe Şarap | 4,12 € |
1.5 Litre Su | 0,32 € |
Gürcistan yiyecek, gıda giderleri maliyeti nelerdir? Geçinmek için gerekli olan süpermarket ücretleri listelendi. Gürcistan sebze ve meyvelerin fiyatları. Gürcistan gıda fiyatları.
Gürcistan Giyim Kıyafet Fiyatları
Deri Kundura Ayakkabı | 84,25 € |
Normal Ayakkabı | 55,20 € |
Kot Pantolon | 41,28 € |
Spor Ayakkabı | 76,45 € |
Yazlık Elbise | 26,75 € |
Gürcistan'da kıyafet ve ayakkabı fiyatları ortalama olarak yukarıda paylaşıldı. Gürcistan giyim fiyatları euro kuru ile belirlenmiştir.
Gürcistan Restoran Fiyatları
Normal bir restoranda tek kişilik yemek | 5,48 € |
İyi restoranda iki kişilik yemek | 17,13 € |
Mc Donalds Menü | 4,11 € |
Kahve | 1,47 € |
1 Kutu Kola | 0,50 € |
1 Şişe Su 330 ml | 0,24 € |
Bira Fiyatı | 1,50 € |
Gürcistan'da yemek fiyatları ortalama giderler euro cinsinden sunulmuştur. Normal bir restoranda kaç euro ile alışverişi yapabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.
Gürcistan Ev Kiraları Ve Satın Alma Ücretleri
Merkezde tek odalı daire kirası | 242,55 € |
Merkez harici tek odalı ev kirası | 160,95 € |
Merkezde 3 odalı daire kirası | 470,55 € |
Merkez harici 3 odalı ev kirası | 323,60 € |
İlçelerde metre kare başına daire satış fiyat | 564,60 € |
Merkezde metre kare başına daire satış fiyatı | 979,50 € |
Gürcistan'da ev kirası ücretleri ve ev almak isterseniz ortalama m’2 başına ücretler aylık olarak belirlenmiştir. Gürcistan ev kiralamak ile ilgili önemli bilgiler;
Gürcistan Ulaşım Ücretleri
Toplu taşıma bileti | 0,14 € |
Taksi açılış ücreti | 0,82 € |
Aylık toplu taşıma kartı | 7,53 € |
Taksi 1 saat bekleme | 2,75 € |
1 Km taksi ücreti | 0,27 € |
Gürcistan 1 litre benzin fiyatı | 0,79 € |
Wolkswagen Golf 1.4 | 11,643 € |
Gürcistan araba fiyatları, benzin ücreti ve Gürcistan'da taksi ücreti bilgisi.
Gürcistan'da Yaşam Şartları
Huzur | (2/5) |
İnsan saygısı | (2/5) |
Güvenlik seviyesi | (3/5) |
Yaşam şartları | (2/5) |
Isınma ve barınma | (2/5) |
İnternet | (2/5) |
Eğlence | (3/5) |
Yabancı dil konuşanlar | (1/5) |
Gürcistan iş imkanı | (3/5) |
Gürcistan eğitim sistemi | (3/5) |
Gürcistan sağlık hizmeti | Normal |
Gürcistan yaşam kalitesi ve maliyeti bilgileri aşağıdaki tablo sizin bilgi edinmenize katkı sağlayacaktır. Gürcistan nasıl bir ülkedir? Merak edenler için hazırlamış olduğumuz bilgiler 5 üzerinden puanlandırıldı.
Gürcistan gezmek için güzel ve ekonomik bir yer,gidip ve görmek gerek